<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruby on Rails &#187; Performance</title>
	<atom:link href="http://www.rubyonrails.de/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubyonrails.de</link>
	<description>Die deutsche Ruby on Rails Seite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Screencast: Diagramme in Rails Applikationen verwenden</title>
		<link>http://www.rubyonrails.de/2010/07/screencast-diagramme-in-rails-applikationen-verwenden/</link>
		<comments>http://www.rubyonrails.de/2010/07/screencast-diagramme-in-rails-applikationen-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derkaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Highchart]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubyonrails.de/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Bilder sagen mehr tausend Worte und daher werden oft Diagramme zur Visualisierung von Daten eingesetzt. Ryan zeigt diese Woche wie Highchart für Diagramme und Grafen innerhalb einer Railsapplikation eingesetzt werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rubyonrails.de/2010/07/screencast-diagramme-in-rails-applikationen-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.railscasts.com/videos/223_charts.mov" length="30487918" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://media.railscasts.com/ipod_videos/223_charts.m4v" length="28773644" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Screencast: Rails 3 mit Rack</title>
		<link>http://www.rubyonrails.de/2010/07/screencast-rails-3-mit-rack/</link>
		<comments>http://www.rubyonrails.de/2010/07/screencast-rails-3-mit-rack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derkaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Rack]]></category>
		<category><![CDATA[Rails 3]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Sinatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubyonrails.de/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Rack ist die neue Middleware, die in Version 3 einzug in Rails gefunden hat. Mit der Hilfe Rack können Rails-Applikationen neben z.B. Filter, Caches auch um andere Web-Applikationen erweitert bzw. ergänzt werden. Ryan zeigt diese Woche wie Sinatra für Redirects etc. eingesetzt werden kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rubyonrails.de/2010/07/screencast-rails-3-mit-rack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.railscasts.com/videos/222_rack_in_rails_3.mov" length="12733788" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://media.railscasts.com/ipod_videos/222_rack_in_rails_3.m4v" length="12556785" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Die Rails-Entwicklung mit Mongrel beschleunigen</title>
		<link>http://www.rubyonrails.de/2008/05/die-rails-entwicklung-mit-mongrel-beschleunigen/</link>
		<comments>http://www.rubyonrails.de/2008/05/die-rails-entwicklung-mit-mongrel-beschleunigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derkaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Mongrel]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin: 5pt 0pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-weight: normal; text-align: justify; text-decoration: none; text-indent: 0pt; text-transform: none; vertical-align: baseline;">
<a name="1014037"> </a>Sie m&#246;chten an Ihrem Rails-Projekt im Entwicklungsmodus arbeiten und etwas Schnelleres verwenden als den fest eingebauten Webserver WEBrick.<br />
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rubyonrails.de/2008/05/die-rails-entwicklung-mit-mongrel-beschleunigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

